会員の区分および会費は下の表の通りです:
番号 | 会員の区分 | 会費の区分 | 金 額 | 注 |
---|---|---|---|---|
① | SLF農ある暮らし | 年会費 | 5,000円 | 全会員共通 |
② | A圃場会員 | 年会費 | 20,000円 | 苗、資材、肥料代を含む |
③ | 追加使用料 | 追加料 | 5,000円 | 区画使用料のみ |
④ | B圃場会員(20m2) | 年会費 | 2,500円 | 区画使用料のみ |
⑤ | C圃場会員 | 年会費 | 3,000円 |
会員の区分と会費の具体例:
会員の区分(例) | 会 費 |
---|---|
A圃場会員 | ①+②=25,000円 |
B圃場会員 | ①+③=7,500円 |
C圃場紹介 | ①+④=8,000円 |
A+B会員 | ①+②+③=27,500円 |
A+C会員 | ①+②+⑤=28,000円 |
B+C会員 | ①+④+⑤=10,500円 |